Arizona vs Nevada Electricity Rates (2026)
Arizona has 0.9% cheaper electricity than Nevada. Arizona residents pay 14.78¢/kWh compared to 14.92¢/kWh in Nevada, saving about $2.00/month on average.
Arizona
14.78¢
per kWh
$142/mo
Nevada
14.92¢
per kWh
$140/mo
Detailed Rate Comparison
| Metric | Arizona | Nevada | National Avg |
|---|---|---|---|
| Residential Rate | 14.78¢/kWh | 14.92¢/kWh | 17.22¢/kWh |
| Commercial Rate | 11.85¢/kWh | 10.15¢/kWh | - |
| Industrial Rate | 7.32¢/kWh | 7.61¢/kWh | - |
| Avg Monthly Bill | $142 | $140 | $134 |
| Renewable Energy | 16.0% | 24.0% | ~22% |
| Primary Source | Natural Gas | Natural Gas | - |
Appliance Running Costs: Arizona vs Nevada
Monthly cost to run common household appliances in each state.
| Appliance | AZ | NV | Savings |
|---|---|---|---|
| Air Purifier | $5.32 | $5.37 | AZ saves $0.05 |
| Blender | $0.18 | $0.18 | AZ saves $0.00 |
| CFL Bulb (13W) | $0.46 | $0.47 | AZ saves $0.00 |
| Cable / Satellite Box | $3.72 | $3.76 | AZ saves $0.04 |
| Ceiling Fan | $3.99 | $4.03 | AZ saves $0.04 |
| Central Air Conditioner | $124.15 | $125.33 | AZ saves $1.18 |
| Chest Freezer | $8.51 | $8.59 | AZ saves $0.08 |
| Clothes Dryer (Electric) | $13.30 | $13.43 | AZ saves $0.13 |
| Coffee Maker | $1.00 | $1.01 | AZ saves $0.01 |
| Crypto Mining Rig | $159.62 | $161.14 | AZ saves $1.51 |
| Dehumidifier | $15.96 | $16.11 | AZ saves $0.15 |
| Desktop Computer | $7.09 | $7.16 | AZ saves $0.07 |
| Dishwasher | $7.98 | $8.06 | AZ saves $0.08 |
| Electric Baseboard Heater | $44.34 | $44.76 | AZ saves $0.42 |
| Electric Fireplace | $24.83 | $25.07 | AZ saves $0.24 |
Bottom Line: Arizona vs Nevada
Arizona is the more affordable state for electricity, with rates 0.9% lower than Nevada. An average household would save about $24.00/year by living in Arizona.
Arizona gets its electricity primarily from Natural Gas with 16.0% renewable, while Nevada relies on Natural Gas with 24.0% renewable.
Explore More
Frequently Asked Questions
Is electricity cheaper in Arizona or Nevada?
Electricity is cheaper in Arizona at 14.78¢/kWh compared to Nevada at 14.92¢/kWh. That's a 0.9% difference, saving about $2.00/month on an average residential bill.
What is the average electricity bill in Arizona vs Nevada?
The average monthly electricity bill is $142 in Arizona and $140 in Nevada. The national average is $134.
Which state uses more renewable energy, Arizona or Nevada?
Nevada has a higher renewable energy percentage at 24.0%, compared to 16.0% in Arizona.
What are the main energy sources in Arizona and Nevada?
Arizona primarily uses Natural Gas, while Nevada relies on Natural Gas.
Was this data helpful?
Data verified March 2026 · Source: U.S. Energy Information Administration (EIA)