Alaska vs Florida Electricity Rates (2026)
Florida has 33.0% cheaper electricity than Alaska. Florida residents pay 16.22¢/kWh compared to 24.21¢/kWh in Alaska, saving about $34.00/month on average.
Alaska
24.21¢
per kWh
$133/mo
Florida
16.22¢
per kWh
$167/mo
Detailed Rate Comparison
| Metric | Alaska | Florida | National Avg |
|---|---|---|---|
| Residential Rate | 24.21¢/kWh | 16.22¢/kWh | 17.22¢/kWh |
| Commercial Rate | 20.15¢/kWh | 12.07¢/kWh | - |
| Industrial Rate | 19.82¢/kWh | 9.71¢/kWh | - |
| Avg Monthly Bill | $133 | $167 | $134 |
| Renewable Energy | 28.0% | 6.0% | ~22% |
| Primary Source | Natural Gas | Natural Gas | - |
Appliance Running Costs: Alaska vs Florida
Monthly cost to run common household appliances in each state.
| Appliance | AK | FL | Savings |
|---|---|---|---|
| Air Purifier | $8.72 | $5.84 | FL saves $2.88 |
| Blender | $0.29 | $0.19 | FL saves $0.10 |
| CFL Bulb (13W) | $0.76 | $0.51 | FL saves $0.25 |
| Cable / Satellite Box | $6.10 | $4.09 | FL saves $2.01 |
| Ceiling Fan | $6.54 | $4.38 | FL saves $2.16 |
| Central Air Conditioner | $203.36 | $136.25 | FL saves $67.12 |
| Chest Freezer | $13.94 | $9.34 | FL saves $4.60 |
| Clothes Dryer (Electric) | $21.79 | $14.60 | FL saves $7.19 |
| Coffee Maker | $1.63 | $1.09 | FL saves $0.54 |
| Crypto Mining Rig | $261.47 | $175.18 | FL saves $86.29 |
| Dehumidifier | $26.15 | $17.52 | FL saves $8.63 |
| Desktop Computer | $11.62 | $7.79 | FL saves $3.84 |
| Dishwasher | $13.07 | $8.76 | FL saves $4.31 |
| Electric Baseboard Heater | $72.63 | $48.66 | FL saves $23.97 |
| Electric Fireplace | $40.67 | $27.25 | FL saves $13.42 |
Bottom Line: Alaska vs Florida
Florida is the more affordable state for electricity, with rates 33.0% lower than Alaska. An average household would save about $408.00/year by living in Florida.
Alaska gets its electricity primarily from Natural Gas with 28.0% renewable, while Florida relies on Natural Gas with 6.0% renewable.
Explore More
Frequently Asked Questions
Is electricity cheaper in Alaska or Florida?
Electricity is cheaper in Florida at 16.22¢/kWh compared to Alaska at 24.21¢/kWh. That's a 33.0% difference, saving about $34.00/month on an average residential bill.
What is the average electricity bill in Alaska vs Florida?
The average monthly electricity bill is $133 in Alaska and $167 in Florida. The national average is $134.
Which state uses more renewable energy, Alaska or Florida?
Alaska has a higher renewable energy percentage at 28.0%, compared to 6.0% in Florida.
What are the main energy sources in Alaska and Florida?
Alaska primarily uses Natural Gas, while Florida relies on Natural Gas.
Was this data helpful?
Data verified March 2026 · Source: U.S. Energy Information Administration (EIA)